Complete QA Documentation, Permission Framework, and Feature Matrix for WCW CRM v1.0
Start Date: April 8, 2026
Deadline: April 15, 2026 (Before PBAC Migration)
Test Lead: ______
**Last Updated:** ______
TOTAL FEATURES TO TEST: 80+
FEATURES PASSING: _____ / 80 (__%)
FEATURES WITH ISSUES: _____ / 80 (__%)
FEATURES NOT IMPLEMENTED: _____ / 80 (__%)
BLOCKING ISSUES: _____ (must fix before release)
Before starting, verify login works:
Email: sales@rep.com
Password: password
Backend: https://wcwstagingapi.nerdflow.cloud
Frontend: http://localhost:5173
QA Credentials (Create for Testing):
Target Status: π‘ Partial β π’ Working
Owner: ______
**Start Date:** ______
| Feature | Admin Test | Manager Test | Sales Rep Test | Inside Rep Test | Status | Issues Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Login | β | β | β | β | π’ | None |
| Session Mgmt | β | β | β | β | π΄ | Token refresh missing |
| Logout | β | β | β | β | π | Backend revoke needed |
| Permissions | β | β | β | β | π΄ | PBAC framework only |
Test Notes:
Blocking Issues:
Sign-off: ______ Date: ____
Target Status: π’ Working
Owner: ______
**Start Date:** ______
| Feature | Admin Test | Manager Test | Sales Rep Test | Inside Rep Test | Status | Issues Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Dashboard | β | β | β | β | π’ | None |
| Filters | β | β | β | β | β | Working |
| Refresh | β | β | β | β | β | Working |
Test Notes:
Blocking Issues: None
Sign-off: ______ Date: ____
Target Status: π’ Working
Owner: ______
**Start Date:** ______
| Feature | Admin Test | Manager Test | Sales Rep Test | Inside Rep Test | Status | Issues Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View List | β | β | β | β | π’ | None |
| Create | β | β | β | β | π’ | None |
| View Detail | β | β | β | β | π’ | None |
| Edit | β | β | β | β | π | Access control incomplete |
| Delete | β | β | β | β | π | Sales Rep cannot delete |
| Search | β | β | β | β | π’ | None |
Edge Cases Tested:
Blocking Issues:
Sign-off: ______ Date: ____
Target Status: π’ Working
Owner: ______
**Start Date:** ______
| Feature | Admin Test | Manager Test | Sales Rep Test | Inside Rep Test | Status | Issues Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View List | β | β | β | β | π’ | None |
| Create | β | β | β | β | π’ | None |
| Edit | β | β | β | β | π’ | None |
| Delete | β | β | β | β | π | Access restricted |
Test Notes:
Blocking Issues: None
Sign-off: ______ Date: ____
Target Status: π‘ Partial β π’ Working
Owner: ______
**Start Date:** ______
| Feature | Admin Test | Manager Test | Sales Rep Test | Inside Rep Test | Status | Issues Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View List | β | β | β | β | π’ | None |
| Pipeline View | β | β | β | β | π‘ | Drag-drop issues |
| Create | β | β | β | β | π’ | None |
| Edit | β | β | β | β | π | Some fields locked |
| Won/Lost | β | β | β | β | π | Reason tracking |
| Delete | β | β | β | β | π | Manager only |
Edge Cases Tested:
Blocking Issues:
Sign-off: ______ Date: ____
Target Status: π‘ Partial
Owner: ______
**Start Date:** ______
| Feature | Admin Test | Manager Test | Sales Rep Test | Inside Rep Test | Status | Issues Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Tasks | β | β | β | β | π | Admin restricted |
| Create | β | β | β | β | π | Admin restricted |
| Edit | β | β | β | β | π | Admin restricted |
| Complete | β | β | β | β | π | Admin restricted |
| Delete | β | β | β | β | π | Manager only |
Test Notes:
Design Confirmations:
Blocking Issues: None (by design)
Sign-off: ______ Date: ____
Target Status: π’ Working
Owner: ______
**Start Date:** ______
| Feature | Admin Test | Manager Test | Sales Rep Test | Inside Rep Test | Status | Issues Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View List | β | β | β | β | π’ | None |
| Create | β | β | β | β | π’ | None |
| Edit | β | β | β | β | π’ | None |
| Complete | β | β | β | β | π’ | None |
| Filter | β | β | β | β | π’ | None |
Test Notes:
Blocking Issues: None
Sign-off: ______ Date: ____
Target Status: π΄ Issue β π’ Working (Priority Fix!)
Owner: ______
**Start Date:** ______
BLOCKING ISSUE: Using mock data (hardcoded Sept 2025)
| Feature | Test Result | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| Calendar displays | β FAIL | π΄ Mock | Shows sept 2025 only |
| Navigate months | β FAIL | π΄ Mock | Locked to sept |
| Create meeting | β FAIL | π΄ Not impl | No backend call |
| View meetings | β FAIL | π΄ Mock | Mock data only |
| Mobile view | β FAIL | π΄ Issue | Separate component? |
Blocker Details:
Problem: Calendar API not being called
Evidence: Only hardcoded Sept 2025 data shown
Impact: Cannot test real meeting functionality
Fix Required:
1. Debug why API not called
2. Switch to backend data
3. Test all functionality
4. Verify mobile component consistent
Action Items:
Blocking Issues:
Sign-off: ______ Date: ____
Target Status: π‘ Partial
Owner: ______
**Start Date:** ______
| Feature | Admin Test | Manager Test | Sales Rep Test | Inside Rep Test | Status | Issues Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Schedule | β | β | β | β | π | Admin restricted |
| Weekly View | β | β | β | β | π | Admin restricted |
| Create Entry | β | β | β | β | π | Admin restricted |
| View Team | β | β | β | β | π | Manager only |
Test Notes:
Blocking Issues: None (by design)
Sign-off: ______ Date: ____
Target Status: π’ Mostly Working
Owner: ______
**Start Date:** ______
| Feature | Admin Test | Manager Test | Sales Rep Test | Inside Rep Test | Status | Issues Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Targets | β | β | β | β | π’ | None |
| Create | β | β | β | β | π’ | Access correct |
| Edit | β | β | β | β | π’ | Access correct |
| Progress Tracking | β | β | β | β | π‘ | Updates delayed? |
Edge Cases Tested:
Blocking Issues: None
Sign-off: ______ Date: ____
Target Status: π’ Working
Owner: ______
**Start Date:** ______
| Feature | Admin Test | Manager Test | Sales Rep Test | Inside Rep Test | Status | Issues Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Alerts | β | β | β | β | π | Admin restricted |
| Categories | β | β | β | β | π’ | None |
| Dismiss | β | β | β | β | π’ | None |
| Snooze | β | β | β | β | π’ | None |
| Badge Count | β | β | β | β | π’ | None |
Test Notes:
Blocking Issues: None
Sign-off: ______ Date: ____
Target Status: π Partial
Owner: ______
**Start Date:** ______
| Feature | Admin Test | Manager Test | Sales Rep Test | Inside Rep Test | Status | Issues Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Settings | β | β | β | β | π | Access limited |
| Edit Settings | β | β | β | β | π | Access limited |
| Team Settings | β | β | β | β | π | Manager scope |
Test Notes:
Blocking Issues:
Sign-off: ______ Date: ____
Target Status: π Partial
Owner: ______
**Start Date:** ______
| Feature | Admin Test | Manager Test | Sales Rep Test | Inside Rep Test | Status | Issues Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Regions | β | β | β | β | π‘ | Scoped correctly |
| Manage Regions | β | β | β | β | π | Manager limited |
| Assign Members | β | β | β | β | π | Manager limited |
Test Notes:
Blocking Issues: None
Sign-off: ______ Date: ____
Target Status: π Partial
Owner: ______
**Start Date:** ______
| Feature | Admin Test | Manager Test | Sales Rep Test | Inside Rep Test | Status | Issues Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Groups | β | β | β | β | π | Manager access |
| Create Groups | β | β | β | β | π | Manager limited |
| Add Members | β | β | β | β | π | Manager limited |
| Delete Group | β | β | β | β | π | Manager limited |
Edge Cases Tested:
Blocking Issues:
Sign-off: ______ Date: ____
Target Status: π Partial β π΄ Full PBAC (Planned)
Owner: ______
**Start Date:** ______
| Feature | Admin Test | Manager Test | Sales Rep Test | Inside Rep Test | Status | Issues Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Users | β | β | β | β | π | Manager scoped |
| Create User | β | β | β | β | π | Admin only |
| Edit User | β | β | β | β | π | Manager limited |
| Deactivate | β | β | β | β | π | Admin only |
| Permissions | β | β | β | β | π΄ | Not implemented |
Edge Cases Tested:
Blocking Issues:
Sign-off: ______ Date: ____
Target Status: π Issue β π’ Working (Priority Fix)
Owner: ______
**Start Date:** ______
BLOCKING ISSUE: Email verification disabled
| Feature | Test Result | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| View Status | β | π‘ | Partial data |
| Email Verify | β FAIL | π΄ | Disabled |
| Change Plan | β | π | Limited testing |
| Cancel | β | π | Not tested |
Blocker Details:
Problem: Subscription verification flow incomplete
Evidence: Email verification disabled in code
Impact: New users cannot verify accounts
Fix Required:
1. Re-enable email verification
2. Test verification flow
3. Test expired verification links
4. Test plan changes
Action Items:
Blocking Issues:
Sign-off: ______ Date: ____
Target Status: π’ Working
Owner: ______
**Start Date:** ______
| Feature | Test Result | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| Navigation Menu | β | π’ | Working |
| Role-based Menu | β | π’ | Filtering works |
| Header | β | π’ | All elements |
| Breadcrumbs | β | π’ | Navigation works |
| Desktop (1920px) | β | π’ | None |
| Tablet (768px) | β | π’ | Responsive |
| Mobile (375px) | β | π’ | Touch-friendly |
| Ultra-wide (3840px) | β | π | Edge case |
Test Notes:
Blocking Issues: None
Sign-off: ______ Date: ____
Owner: ______
**Start Date:** ______
| Test Case | Status | Notes |
|---|---|---|
| Create Customer β Add Contact β Create Opp | β | Full workflow |
| Create Task β Complete β Update Commitment | β | Task flow |
| Switch Regions β Data filters correctly | β | Region change |
| Reassign Customer β Old rep loses access | β | Ownership change |
| Cascade delete Customer β Contacts deleted | β | Data cascade |
| Manager assign Task β Team member notified | β | Notification |
| Admin grant Permission β User access updates | β | PBAC preparation |
| Concurrent edits same record β Conflict | β | Concurrency |
Blocking Issues:
Sign-off: ______ Date: ____
| Blocker # | Module | Issue | Severity | Fix ETA | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calendar | API not called, hardcoded Sept 2025 | CRITICAL | 4/10 | _____ |
| 2 | Subscription | Email verification disabled | CRITICAL | 4/10 | _____ |
| 3 | Auth | Token refresh not implemented | HIGH | 4/12 | _____ |
| 4 | User Mgmt | PBAC permissions not implemented | HIGH | 4/15 | _____ |
| 5 | Β | Β | Β | Β | Β |
| 6 | Β | Β | Β | Β | Β |
| Status: ___% Complete | Date: ____ |
| Status: ___% Complete | Date: ____ |
| Status: ___% Complete | Date: ____ |
| Status: ___% Complete | Date: ____ |
Week of 4/8-4/12:
ββ Modules Started: ___ / 17
ββ Modules 50% Complete: ___ / 17
ββ Modules 100% Complete: ___ / 17
ββ Critical Blockers Fixed: ___ / 4
Week of 4/12-4/15:
ββ PBAC Implementation: __%
ββ All Edge Cases Tested: Yes / No
ββ Regression Tests Pass: __% (756 tests)
ββ Production Ready: Yes / No
Before marking QA complete:
QA Manager Sign-off:
Printed Name: _________
Signature: _________
Date: _________
Tech Lead Review:
Printed Name: _________
Signature: _________
Date: _________
Report Generated: April 8, 2026
System: WCW CRM v1.0
Framework: Playwright 1.40+
Test Environment: Staging (wcwstagingapi.nerdflow.cloud)